Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Corpo e flange de fechamento em fundição injetada de alumínio pintado e resistente à corrosão. Proteção com tratamento de anodização, fundo com pós epóxi e pintura poliéster. Parafusos em aço inox A4. Nónio graduado em aço inox AISI 304 com duplo travamento para um posicionamento seguro. Válvula em Gore para impedir a formação de condensado dentro do produto.
Product code | Description | Fonte de alimentação | Potência de ligação | Optics | Regulação de fluxo | Unidade de fonte de alimentação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8423391 | MINI SPRING - 9 LED 2700K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8423391DALI | MINI SPRING - 9 LED 2700K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423311 | MINI SPRING - 9 LED 3000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8423311DALI | MINI SPRING - 9 LED 3000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423361 | MINI SPRING - 9 LED 4000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8423361DALI | MINI SPRING - 9 LED 4000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423393 | MINI SPRING - 9 LED 2700K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8423393DALI | MINI SPRING - 9 LED 2700K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423313 | MINI SPRING - 9 LED 3000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8423313DALI | MINI SPRING - 9 LED 3000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423363 | MINI SPRING - 9 LED 4000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8423363DALI | MINI SPRING - 9 LED 4000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423398 | MINI SPRING - 9 LED 2700K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8423398DALI | MINI SPRING - 9 LED 2700K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423318 | MINI SPRING - 9 LED 3000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8423318DALI | MINI SPRING - 9 LED 3000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423368 | MINI SPRING - 9 LED 4000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8423368DALI | MINI SPRING - 9 LED 4000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814591 | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8814591DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814511 | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8814511DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814561 | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8814561DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814593 | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8814593DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814513 | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8814513DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814563 | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8814563DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814598 | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8814598DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814518 | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8814518DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814568 | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8814568DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8323401 | MINI SPRING - 16 LED RGBW 9° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 9° | PWM | Max 350mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8323403 | MINI SPRING - 16 LED RGBW 28° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 28° | PWM | Max 350mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8323408 | MINI SPRING - 16 LED RGBW 44° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 44° | PWM | Max 350mA (4 Canales + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.