Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Gehäuse und Abschlussring aus Aluminium-Druckguss mit äußerst geringem Kupferanteil. Verdeckte Schrauben. Schrauben aus Edelstahl A4. Skalierungseinrichtung aus Edelstahl AISI 304 mit zweifacher Arretrierung für die präzise und dauerhafte Strahlerausrichtung. GORE®-Ventil zur Verhinderung von Kondenswasserbildung. Die Leuchte wird einer galvanischen Anodisierung in folgenden Phasen unterzogen: Mechanische Satinierung, Oberflächen- Entfettung, anodische Oxidation mit abschließender Fixierung. Anschließend erfährt die Leuchte eine zweifache Oberflächenbehandlung aus einer Epoxy-Grundierung und einer Farbgebung aus Polyester, welche eine einzige Schutzbeschichtung hoher Schichtdicke bilden. In Verbindung mit der vorhergehenden Anodisierung sorgt dies für Schutz vor atmosphärischen Einflüssen und UV-Strahlung sowie für eine Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion in Salznebel, die weit über die Standards des Marktes hinausgehen. Dem Verkleben der Gläser geht bei Platek-Produkten eine Oberflächenvorbehandlung mit Plasma unter atmosphärischem Druck voraus. Dieser Prozeß garantiert die Aktivierung der Oberflächenenergie an den erforderlichen Stellen, der die optimale Kleber-Aufbringung durch die Entfernung jeglicher abstoßenden Rückstände für eine konstante Haftung fördert. Anschließend wird das Silikon aufgebracht und das Glas mittels eines automatischen Prozesses auf der Leuchte verklebt, um die perfekte Versiegelung der Leuchte zu garantieren.
Art. - Nr. | Übersicht | Lampenleistung | Anschlussleistung | Optik | Verkabelung | Versorgungseinheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8423391 | MINI SPRING - 9 LED 2700K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8423391DALI | MINI SPRING - 9 LED 2700K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423311 | MINI SPRING - 9 LED 3000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8423311DALI | MINI SPRING - 9 LED 3000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423361 | MINI SPRING - 9 LED 4000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8423361DALI | MINI SPRING - 9 LED 4000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423393 | MINI SPRING - 9 LED 2700K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8423393DALI | MINI SPRING - 9 LED 2700K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423313 | MINI SPRING - 9 LED 3000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8423313DALI | MINI SPRING - 9 LED 3000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423363 | MINI SPRING - 9 LED 4000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8423363DALI | MINI SPRING - 9 LED 4000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423398 | MINI SPRING - 9 LED 2700K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8423398DALI | MINI SPRING - 9 LED 2700K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423318 | MINI SPRING - 9 LED 3000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8423318DALI | MINI SPRING - 9 LED 3000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423368 | MINI SPRING - 9 LED 4000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8423368DALI | MINI SPRING - 9 LED 4000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814591 | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8814591DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814511 | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8814511DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814561 | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8814561DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814593 | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8814593DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814513 | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8814513DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814563 | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8814563DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814598 | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8814598DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814518 | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8814518DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814568 | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Nicht dimmbar | 220 ÷ 240V | ||
8814568DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8323401 | MINI SPRING - 16 LED RGBW 9° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 9° | PWM | Max 350mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
8323403 | MINI SPRING - 16 LED RGBW 28° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 28° | PWM | Max 350mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) | ||
8323408 | MINI SPRING - 16 LED RGBW 44° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 44° | PWM | Max 350mA (4 Kanäle + 1 Kanal NTC) |
Die Verwendung eines veralteten Browsers macht Ihren Computer unsicher. Über Happy Browse können Sie die neuesten Versionen der wichtigsten Browser entdecken. Darüber hinaus können Sie auch alternative Browser finden, welche sich der von Ihnen aktuell genutzten Ausführung am besten anpassen.