Delicato e audace. Non convenzionale e versatile.
Corpo e flangia pressofusi realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Viti in acciaio inox A4. Nonio graduato in acciaio inox AISI 304 con doppio serraggio per un sicuro posizionamento. Valvola GORE® per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L’incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l’attivazione dell’energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.
Utilizza i filtri per trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze.
Codice prodotto | Descrizione | Potenza sorgente max | Potenza alla spina max | Ottica | Tipo dimmerazione | Alimentazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8423391 | MINI SPRING - 9 LED 2700K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423391DALI | MINI SPRING - 9 LED 2700K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423311 | MINI SPRING - 9 LED 3000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423311DALI | MINI SPRING - 9 LED 3000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423361 | MINI SPRING - 9 LED 4000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423361DALI | MINI SPRING - 9 LED 4000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423393 | MINI SPRING - 9 LED 2700K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423393DALI | MINI SPRING - 9 LED 2700K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423313 | MINI SPRING - 9 LED 3000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423313DALI | MINI SPRING - 9 LED 3000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423363 | MINI SPRING - 9 LED 4000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423363DALI | MINI SPRING - 9 LED 4000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423398 | MINI SPRING - 9 LED 2700K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423398DALI | MINI SPRING - 9 LED 2700K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423318 | MINI SPRING - 9 LED 3000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423318DALI | MINI SPRING - 9 LED 3000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423368 | MINI SPRING - 9 LED 4000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8423368DALI | MINI SPRING - 9 LED 4000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814591 | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814591DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814511 | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814511DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814561 | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814561DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814593 | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814593DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814513 | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814513DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814563 | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814563DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814598 | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814598DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814518 | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814518DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814568 | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
8814568DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8323401 | MINI SPRING - 16 LED RGBW 9° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 9° | PWM | Max 350mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8323403 | MINI SPRING - 16 LED RGBW 28° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 28° | PWM | Max 350mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8323408 | MINI SPRING - 16 LED RGBW 44° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 44° | PWM | Max 350mA (4 canali + 1 canale NTC) |
Utilizzare un browser datato rende il tuo computer insicuro. Browse Happy ti permette di scoprire quali sono le ultime versioni disponibili dei maggiori browser. Inoltre puoi scoprire browser alternativi che possono adattarsi al tuo uso di quello che stai utilizzando attualmente.