Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Corps et anneau de fermeture en fonte d’aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Vis en Acier Inox A4. Réglage micrométrique de l’inclinaison avec double serrage pour un maintien optimal. Système gradué en Acier Inox ASI 304. Valve GORE® permettant d’éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l’anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.
Référence | Description | Puissance de la source | Plug-in power max | Optique | Système de gradation | Alimentation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8423391 | MINI SPRING - 9 LED 2700K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8423391DALI | MINI SPRING - 9 LED 2700K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423311 | MINI SPRING - 9 LED 3000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8423311DALI | MINI SPRING - 9 LED 3000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423361 | MINI SPRING - 9 LED 4000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8423361DALI | MINI SPRING - 9 LED 4000K 9° | 20,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423393 | MINI SPRING - 9 LED 2700K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8423393DALI | MINI SPRING - 9 LED 2700K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423313 | MINI SPRING - 9 LED 3000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8423313DALI | MINI SPRING - 9 LED 3000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423363 | MINI SPRING - 9 LED 4000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8423363DALI | MINI SPRING - 9 LED 4000K 28° | 20,0 W | 21,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423398 | MINI SPRING - 9 LED 2700K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8423398DALI | MINI SPRING - 9 LED 2700K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423318 | MINI SPRING - 9 LED 3000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8423318DALI | MINI SPRING - 9 LED 3000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8423368 | MINI SPRING - 9 LED 4000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8423368DALI | MINI SPRING - 9 LED 4000K 45° | 20,0 W | 21,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814591 | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8814591DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814511 | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8814511DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814561 | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8814561DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 20° | 18,0 W | 19,0 W | 20° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814593 | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8814593DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814513 | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8814513DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814563 | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8814563DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 36° | 18,0 W | 19,0 W | 36° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814598 | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8814598DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 2700K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814518 | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8814518DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 3000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8814568 | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8814568DALI | MINI SPRING - 1 COB LED 4000K 54° | 18,0 W | 19,0 W | 54° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8323401 | MINI SPRING - 16 LED RGBW 9° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 9° | PWM | Max 350mA (Canaux + 1 canal NTC) | ||
8323403 | MINI SPRING - 16 LED RGBW 28° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 28° | PWM | Max 350mA (Canaux + 1 canal NTC) | ||
8323408 | MINI SPRING - 16 LED RGBW 44° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 44° | PWM | Max 350mA (Canaux + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.