Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Corpo e flange de fechamento em liga de alumínio pintado e resistente à corrosão. Proteção com tratamento de anodização, fundo com pós epóxi e pintura poliéster. Ausência de parafusos à vista.
Product code | Description | Fonte de alimentação | Potência de ligação | Optics | Regulação de fluxo | Unidade de fonte de alimentação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012391 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 2700K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1012311 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 3000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1012361 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 4000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1012393 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 2700K 33° | 9,0 W | 11,0 W | 33° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1012313 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 3000K 33° | 9,0 W | 11,0 W | 33° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1012363 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 4000K 33° | 9,0 W | 11,0 W | 33° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1012398 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 2700K 45° | 9,0 W | 11,0 W | 45° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1012318 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 3000K 45° | 9,0 W | 11,0 W | 45° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1012368 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 4000K 45° | 9,0 W | 11,0 W | 45° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
8312101 | MINI ONE 2.0 - 4 LED RGBW 12° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 12° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8312103 | MINI ONE 2.0 - 4 LED RGBW 33° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 33° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8312108 | MINI ONE 2.0 - 4 LED RGBW 45° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 45° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.