Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Cuerpo y base de aluminio inyectado con aleación EN 44300 de bajísimo contenido de cobre. Producto sometido a tratamiento de anodización galvánica dividido en distintas fases; satinado mecánico, desengrasado superficial, oxidación anódica y fijado final. Sucesivamente el producto se pinta siguiendo un proceso de doble capa en línea (fondo de base poxílica + pintura a base de poliéster), las que permiten crear un único estrato protector de alto espesor. Todo esto, añadido a la precedente anodización, crea una barrera contra los agentes atmosféricos y rayos UV, que permite alcanzar prestaciones de resistencia a la corrosión en niebla salina de duración superior a los estándares del mercado. El encolado de los vidrios o difusores en los productos Platek están precedidos de un pretratamiento superficial con plasma a presión atmosférica. El proceso garantiza la activación de la energía superficial exactamente donde es necesaria, favoreciendo así una óptima humectabilidad y eliminando cualquier residuo de agentes estraños, ventaja para una fijación duradera. Los siguientes pasos son la aplicación de la silicona y el ensamblado del vidrio en el cuerpo iluminante, con un proceso automatizado que garantiza el sellado perfecto de la luminaria.
Referencia producto | Descripción | Potencia nominal | Potencia real | Óptica | Regulación | Alimentación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1012391 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 2700K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1012311 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 3000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1012361 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 4000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1012393 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 2700K 33° | 9,0 W | 11,0 W | 33° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1012313 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 3000K 33° | 9,0 W | 11,0 W | 33° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1012363 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 4000K 33° | 9,0 W | 11,0 W | 33° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1012398 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 2700K 45° | 9,0 W | 11,0 W | 45° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1012318 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 3000K 45° | 9,0 W | 11,0 W | 45° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
1012368 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 4000K 45° | 9,0 W | 11,0 W | 45° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8312101 | MINI ONE 2.0 - 4 LED RGBW 12° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 12° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8312103 | MINI ONE 2.0 - 4 LED RGBW 33° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 33° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8312108 | MINI ONE 2.0 - 4 LED RGBW 45° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 45° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.