Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Cuerpo y soporte en microfusión de acero inox AISI 316L. Ausencia de tornillos a la vista. Válvula de GORE® para impedir la formación de condensación en el interior del producto. Posteriormente el producto es electropulido, creando una barrera contra agentes atmosféricos, que permite alcanzar prestaciones extremas de resistencia a la corrosión, testada en cámara de niebla salina, de duración superior a los estándares del mercado. El encolado de los vidrios en los productos Platek es precedido de un pretratamiento superficial con plasma a presión atmosférica. El proceso garantiza la activación de la energía superficial exactamente donde es necesaria, favoreciendo así una óptima humectabilidad y eliminando cualquier residuo de agentes estraños, ventaja para una fijación duradera. Los siguientes pasos son la aplicación de la silicona y el ensamblado del vidrio en el cuerpo iluminante, con un proceso automatizado que garantiza el sellado perfecto de la lámpara.
Product code | Description | Fonte de alimentação | Potência de ligação | Optics | Regulação de fluxo | Unidade de fonte de alimentação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8800491 | FROG Full Inox - 1 COB LED 2700K 26° | 9,5 W | 9,6 W | 26° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8800411 | FROG Full Inox - 1 COB LED 3000K 26° | 9,5 W | 9,6 W | 26° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8800493 | FROG Full Inox - 1 COB LED 2700K 45° | 9,5 W | 9,6 W | 45° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8800413 | FROG Full Inox - 1 COB LED 3000K 45° | 9,5 W | 9,6 W | 45° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8800498 | FROG Full Inox - 1 COB LED 2700K 102° | 9,5 W | 9,6 W | 102° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8800418 | FROG Full Inox - 1 COB LED 3000K 102° | 9,5 W | 9,6 W | 102° | TRIAC | 220 ÷ 240V |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.