Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Cuerpo en aleación de aluminio primario extrusionado. Frontal de cierre y soporte a pared realizados en aleación de aluminio EN 44300 inyectado con bajísimo contenido en cobre. Cableado realizado con regleta de conexion rápida para simplificar la operación de montaje. Tornillería de acero INOX A4. Producto sometido a tratamiento de anodización galvánica dividido en distintas fases; satinado mecánico, desengrasado superficial, oxidación anódica y fijado final. Sucesivamente el producto se pinta siguiendo un proceso de doble capa en línea (fondo de base epoxílica + pintura a base de poliéster), las que permiten crear un único estrato protector de alto espesor. Todo esto, añadido a la precedente anodización, crea una barrera contra los agentes atmosféricos y rayos UV, que permite alcanzar prestaciones de resistencia a la corrosión en niebla salina de duración superior a los estándares del mercado.
Referencia producto | Descripción | Potencia nominal | Potencia real | Óptica | Regulación | Alimentación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8436391i | TETRA 140 - 9 LED 2700K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8436311i | TETRA 140 - 9 LED 3000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8436361i | TETRA 140 - 9 LED 4000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8436398i | TETRA 140 - 9 LED 2700K 45° | 9,0 W | 11,0 W | 45° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8436318i | TETRA 140 - 9 LED 3000K 45° | 9,0 W | 11,0 W | 45° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8436368i | TETRA 140 - 9 LED 4000K 45° | 9,0 W | 11,0 W | 45° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8436397i | TETRA 140 - 9 LED 2700K El°ptico | 9,0 W | 11,0 W | El°ptico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8436317i | TETRA 140 - 9 LED 3000K El°ptico | 9,0 W | 11,0 W | El°ptico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8436367i | TETRA 140 - 9 LED 4000K El°ptico | 9,0 W | 11,0 W | El°ptico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8437311i | TETRA 140 - 18 LED 3000K 12° | 18,0 W | 21,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 230 V | ||
8437391i | TETRA 140 - 18 LED 2700K 12° | 18,0 W | 21,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 230 V | ||
8437361i | TETRA 140 - 18 LED 4000K 12° | 18,0 W | 21,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 230 V | ||
8437398i | TETRA 140 - 18 LED 2700K 45° | 18,0 W | 21,0 W | 45° | Sin regulación | 220 ÷ 230 V | ||
8437318i | TETRA 140 - 18 LED 3000K 45° | 18,0 W | 21,0 W | 45° | Sin regulación | 220 ÷ 230 V | ||
8437368i | TETRA 140 - 18 LED 4000K 45° | 18,0 W | 21,0 W | 45° | Sin regulación | 220 ÷ 230 V | ||
8437317i | TETRA 140 - 18 LED 3000K El°ptico | 18,0 W | 21,0 W | El°ptico | Sin regulación | 220 ÷ 230 V | ||
8437397i | TETRA 140 - 18 LED 2700K El°ptico | 18,0 W | 21,0 W | El°ptico | Sin regulación | 220 ÷ 230 V | ||
8437367i | TETRA 140 - 18 LED 4000K El°ptico | 18,0 W | 21,0 W | El°ptico | Sin regulación | 220 ÷ 230 V | ||
8437315i | TETRA 140 - 18 LED 3000K 12° / 44° (Biemisión) | 18,0 W | 21,0 W | 12° / 44° (Biemisión) | Sin regulación | 220 ÷ 230 V | ||
8437395i | TETRA 140 - 18 LED 2700K 12° / 44° (Biemisión) | 18,0 W | 21,0 W | 12° / 44° (Biemisión) | Sin regulación | 220 ÷ 230 V | ||
8437365i | TETRA 140 - 18 LED 4000K 12° / 44° (Biemisión) | 18,0 W | 21,0 W | 12° / 44° (Biemisión) | Sin regulación | 220 ÷ 230 V |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.