Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Cuerpo en aleación de aluminio primario extrusionado. Frontal de cierre y soporte a pared realizados en aleación de aluminio EN 44300 inyectado con bajísimo contenido en cobre. Cableado realizado con regleta de conexion rápida para simplificar la operación de montaje. Tornillería de acero INOX A4. Producto sometido a tratamiento de anodización galvánica dividido en distintas fases; satinado mecánico, desengrasado superficial, oxidación anódica y fijado final. Sucesivamente el producto se pinta siguiendo un proceso de doble capa en línea (fondo de base epoxílica + pintura a base de poliéster), las que permiten crear un único estrato protector de alto espesor. Todo esto, añadido a la precedente anodización, crea una barrera contra los agentes atmosféricos y rayos UV, que permite alcanzar prestaciones de resistencia a la corrosión en niebla salina de duración superior a los estándares del mercado.
Referencia producto | Descripción | Potencia nominal | Potencia real | Óptica | Regulación | Alimentación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8438191 | TETRA 75 - 3 LED 2700K 12° | 3,0 W | 3,9 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8438111 | TETRA 75 - 3 LED 3000K 12° | 3,0 W | 3,9 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8438161 | TETRA 75 - 3 LED 4000K 12° | 3,0 W | 3,9 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8438198 | TETRA 75 - 3 LED 2700K 44° | 3,0 W | 3,9 W | 44° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8438118 | TETRA 75 - 3 LED 3000K 44° | 3,0 W | 3,9 W | 44° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8438168 | TETRA 75 - 3 LED 4000K 44° | 3,0 W | 3,9 W | 44° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8439191 | TETRA 75 - 6 LED 2700K 12° | 6,0 W | 6,9 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8439111 | TETRA 75 - 6 LED 3000K 12° | 6,0 W | 6,9 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8439161 | TETRA 75 - 6 LED 4000K 12° | 6,0 W | 6,9 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8439198 | TETRA 75 - 6 LED 2700K 44° | 6,0 W | 6,9 W | 44° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8439118 | TETRA 75 - 6 LED 3000K 44° | 6,0 W | 6,9 W | 44° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8439168 | TETRA 75 - 6 LED 4000K 44° | 6,0 W | 6,9 W | 44° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8439195 | TETRA 75 - 6 LED 2700K 12° / 44° (Biemisión) | 6,0 W | 6,9 W | 12° / 44° (Biemisión) | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8439115 | TETRA 75 - 6 LED 3000K 12° / 44° (Biemisión) | 6,0 W | 6,9 W | 12° / 44° (Biemisión) | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8439165 | TETRA 75 - 6 LED 4000K 12° / 44° (Biemisión) | 6,0 W | 6,9 W | 12° / 44° (Biemisión) | Sin regulación | 220 ÷ 240V |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.