Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Corps et anneau de fermeture en fonte d’aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Vis en Acier Inox A4. Réglage micrométrique de l’inclinaison avec double serrage pour un maintien optimal. Système gradué en Acier Inox ASI 304. Valve GORE® permettant d’éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l’anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.
Référence | Description | Puissance de la source | Plug-in power max | Optique | Système de gradation | Alimentation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8422591DALI | SPRING - 18 LED 2700K 9° | 41,0 W | 44,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8422511DALI | SPRING - 18 LED 3000K 9° | 41,0 W | 44,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8422561DALI | SPRING - 18 LED 4000K 9° | 41,0 W | 44,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8422593DALI | SPRING - 18 LED 2700K 28° | 41,0 W | 44,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8422513DALI | SPRING - 18 LED 3000K 28° | 41,0 W | 44,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8422563DALI | SPRING - 18 LED 4000K 28° | 41,0 W | 44,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8422598DALI | SPRING - 18 LED 2700K 40° | 41,0 W | 44,0 W | 40° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8422518DALI | SPRING - 18 LED 3000K 40° | 41,0 W | 44,0 W | 40° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8422568DALI | SPRING - 18 LED 4000K 40° | 41,0 W | 44,0 W | 40° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8815891 | SPRING - 1 COB LED 2700K 13° | 37,0 W | 44,0 W | 13° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8815891DALI | SPRING - 1 COB LED 2700K 13° | 37,0 W | 44,0 W | 13° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8815811 | SPRING - 1 COB LED 3000K 13° | 37,0 W | 44,0 W | 13° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8815811DALI | SPRING - 1 COB LED 3000K 13° | 37,0 W | 44,0 W | 13° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8815861 | SPRING - 1 COB LED 4000K 13° | 37,0 W | 44,0 W | 13° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8815861DALI | SPRING - 1 COB LED 4000K 13° | 37,0 W | 44,0 W | 13° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8815893 | SPRING - 1 COB LED 2700K 44° | 37,0 W | 44,0 W | 44° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8815893DALI | SPRING - 1 COB LED 2700K 44° | 37,0 W | 44,0 W | 44° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8815813 | SPRING - 1 COB LED 3000K 44° | 37,0 W | 44,0 W | 44° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8815813DALI | SPRING - 1 COB LED 3000K 44° | 37,0 W | 44,0 W | 44° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8815863 | SPRING - 1 COB LED 4000K 44° | 37,0 W | 44,0 W | 44° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8815863DALI | SPRING - 1 COB LED 4000K 44° | 37,0 W | 44,0 W | 44° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8322503 | SPRING - 24 LED RGBW 28° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 28° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
8322501 | SPRING - 24 LED RGBW 9° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 9° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
8322508 | SPRING - 24 LED RGBW 45° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 45° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.