Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Corps et anneau de fermeture en fonte d’aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Vis en Acier Inox A4. Réglage micrométrique de l’inclinaison avec double serrage pour un maintien optimal. Système gradué en Acier Inox ASI 304. Valve GORE® permettant d’éviter la formation de condensation. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l’anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.
Référence | Description | Puissance de la source | Plug-in power max | Optique | Système de gradation | Alimentation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8424191 | MICRO SPRING - LED 2700K 12° | 4,5 W | 5,9 W | 12° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8424111 | MICRO SPRING - LED 3000K 12° | 4,5 W | 5,9 W | 12° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8424161 | MICRO SPRING - LED 4000K 12° | 4,5 W | 5,9 W | 12° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8324101 | MICRO SPRING - 4 LED RGBW 12° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 12° | PWM | Max 500mA (Canaux + 1 canal NTC) | ||
8424193 | MICRO SPRING - LED 2700K 33° | 4,5 W | 5,9 W | 33° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8424113 | MICRO SPRING - LED 3000K 33° | 4,5 W | 5,9 W | 33° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8424163 | MICRO SPRING - LED 4000K 33° | 4,5 W | 5,9 W | 33° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8324103 | MICRO SPRING - 4 LED RGBW 33° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 33° | PWM | Max 500mA (Canaux + 1 canal NTC) | ||
8424198 | MICRO SPRING - LED 2700K 44° | 4,5 W | 5,9 W | 44° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8424118 | MICRO SPRING - LED 3000K 44° | 4,5 W | 5,9 W | 44° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8424168 | MICRO SPRING - LED 4000K 44° | 4,5 W | 5,9 W | 44° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8324108 | MICRO SPRING - 4 LED RGBW 44° | Max 5,9 W | Max 6,0 W | 44° | PWM | Max 500mA (Canaux + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.