Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Corps en fonte d’aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. A4 Stainless steel screws. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l’anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l’intérieur du produit. Installation dans le pot d’encastrement coulé dans le béton avec lit de drainage de 20-30 cm. Seule une connexion IP68 au réseau électrique garantit le degré de protection IP68 du produit. Degré de protection IP 68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l’intérieur du produit. Pot d’encastrement et connecteur à commander séparément.
Référence | Description | Puissance de la source | Plug-in power max | Optique | Système de gradation | Alimentation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8433591 | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 2700K 9° | 38,0 W | 44,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8433511 | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 3000K 9° | 38,0 W | 44,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8433561 | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 4000K 9° | 38,0 W | 44,0 W | 9° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8433593 | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 2700K 28° | 38,0 W | 44,0 W | 28° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8433513 | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 3000K 28° | 38,0 W | 44,0 W | 28° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8433563 | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 4000K 28° | 38,0 W | 44,0 W | 28° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8433598 | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 2700K 45° | 38,0 W | 44,0 W | 45° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8433518 | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 3000K 45° | 38,0 W | 44,0 W | 45° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8433568 | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 4000K 45° | 38,0 W | 44,0 W | 45° | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8433597 | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 2700K Elliptique | 38,0 W | 44,0 W | Elliptique | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8433517 | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 3000K Elliptique | 38,0 W | 44,0 W | Elliptique | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8433567 | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 4000K Elliptique | 38,0 W | 44,0 W | Elliptique | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
8333501 | ATLANTIQUE Aluminium - 24 LED RGBW 9° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 9° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
8333503 | ATLANTIQUE Aluminium - 24 LED RGBW 28° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 28° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
8333508 | ATLANTIQUE Aluminium - 24 LED RGBW 45° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 45° | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
8333507 | ATLANTIQUE Aluminium - 24 LED RGBW Elliptique | Max 49,0 W | Max 49,0 W | Elliptique | PWM | Max 700mA (4 Canaux + 1 canal NTC) | ||
8433591DALI | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 2700K 9° | 38,0 W | 44,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8433511DALI | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 3000K 9° | 38,0 W | 44,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8433561DALI | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 4000K 9° | 38,0 W | 44,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8433593DALI | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 2700K 28° | 38,0 W | 44,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8433513DALI | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 3000K 28° | 38,0 W | 44,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8433563DALI | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 4000K 28° | 38,0 W | 44,0 W | 28° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8433598DALI | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 2700K 45° | 38,0 W | 44,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8433518DALI | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 3000K 45° | 38,0 W | 44,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8433568DALI | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 4000K 45° | 38,0 W | 44,0 W | 45° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8433597DALI | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 2700K Elliptique | 38,0 W | 44,0 W | Elliptique | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8433517DALI | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 3000K Elliptique | 38,0 W | 44,0 W | Elliptique | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8433567DALI | ATLANTIQUE Aluminium - 18 LED 4000K Elliptique | 38,0 W | 44,0 W | Elliptique | DALI | 220 ÷ 240V |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.