Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Corpo e flange de fechamento feitos em fusão de bronze. Parafusos em aço inox A4. Grau de proteção IP68 com sistema Full Dry que evita a formação de condensado dentro do produto.
Product code | Description | Fonte de alimentação | Potência de ligação | Optics | Regulação de fluxo | Unidade de fonte de alimentação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8472311 | NETTUNO - 9 LED 3000K 9° | 14,5 W | 15,0 W | 9° | PWM | 24V | ||
8472391 | NETTUNO - 9 LED 2700K 9° | 14,5 W | 15,0 W | 9° | PWM | 24V | ||
8472318 | NETTUNO - 9 LED 3000K 45° | 14,5 W | 15,0 W | 45° | PWM | 24V | ||
8472398 | NETTUNO - 9 LED 2700K 45° | 14,5 W | 15,0 W | 45° | PWM | 24V | ||
8472317 | NETTUNO - 9 LED 3000K El°ptico | 14,5 W | 15,0 W | El°ptico | PWM | 24V | ||
8472397 | NETTUNO - 9 LED 2700K El°ptico | 14,5 W | 15,0 W | El°ptico | PWM | 24V | ||
8472361 | NETTUNO - 9 LED 4000K 9° | 14,5 W | 15,0 W | 9° | PWM | 24V | ||
8472368 | NETTUNO - 9 LED 4000K 45° | 14,5 W | 15,0 W | 45° | PWM | 24V | ||
8472367 | NETTUNO - 9 LED 4000K El°ptico | 14,5 W | 15,0 W | El°ptico | PWM | 24V | ||
8372401 | NETTUNO - 16 LED RGBW 9° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 9° | PWM | Max 350mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8372408 | NETTUNO - 16 LED RGBW 45° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 45° | PWM | Max 350mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8372407 | NETTUNO - 16 LED RGBW El°ptico | Max 16,0 W | Max 16,0 W | El°ptico | PWM | Max 350mA (4 Canales + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.