Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Cuerpo en aleación de aluminio primario extrusionado. Frontal de cierre de acero inox AISI316L. Tornillería de acero INOX A4.Producto sometido a tratamiento de anodización galvánica dividido en distintas fases; satinado mecánico, desengrasado superficial, oxidación anódica y fijado final. Sucesivamente el producto se pinta siguiendo un proceso de doble capa en línea (fondo de base poxílica + pintura a base de poliéster), las que permiten crear un único estrato protector de alto espesor. Todo esto, añadido a la precedente anodización, crea una barrera contra los agentes atmosféricos y rayos UV, que permite alcanzar prestaciones de resistencia a la corrosión en niebla salina de duración superior a los estándares del mercado.Instalación en carcasa cementada con un lecho de grava para drenaje de 20-30 cms. Solamente una conexión IP68 a la red de alimentación puede garantizar la misma protección al aparato. Caja de empotrar de acero inox AISI430 a solicitar por separado.
Referencia producto | Descripción | Potencia nominal | Potencia real | Óptica | Regulación | Alimentación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8496591 | TETRA INCASSO 900 - 18 LED 2700K 12° | 18,0 W | 21,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8496511 | TETRA INCASSO 900 - 18 LED 3000K 12° | 18,0 W | 21,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8496561 | TETRA INCASSO 900 - 18 LED 4000K 12° | 18,0 W | 21,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8396501 | TETRA INCASSO 900 - 24 LED RGBW 12° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 12° | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8496593 | TETRA INCASSO 900 - 18 LED 2700K 26° | 18,0 W | 21,0 W | 26° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8496513 | TETRA INCASSO 900 - 18 LED 3000K 26° | 18,0 W | 21,0 W | 26° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8496563 | TETRA INCASSO 900 - 18 LED 4000K 26° | 18,0 W | 21,0 W | 26° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8396503 | TETRA INCASSO 900 - 24 LED RGBW 26° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 26° | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8496598 | TETRA INCASSO 900 - 18 LED 2700K 40° | 18,0 W | 21,0 W | 40° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8496518 | TETRA INCASSO 900 - 18 LED 3000K 40° | 18,0 W | 21,0 W | 40° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8496568 | TETRA INCASSO 900 - 18 LED 4000K 40° | 18,0 W | 21,0 W | 40° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8396508 | TETRA INCASSO 900 - 24 LED RGBW 40° | Max 49,0 W | Max 49,0 W | 40° | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8496597 | TETRA INCASSO 900 - 18 LED 2700K El°ptico | 18,0 W | 21,0 W | El°ptico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8496517 | TETRA INCASSO 900 - 18 LED 3000K El°ptico | 18,0 W | 21,0 W | El°ptico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8496567 | TETRA INCASSO 900 - 18 LED 4000K El°ptico | 18,0 W | 21,0 W | El°ptico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8396507 | TETRA INCASSO 900 - 24 LED RGBW El°ptico | Max 49,0 W | Max 49,0 W | El°ptico | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8412691 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 2700K 12° | 36,0 W | 47,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8412611 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 3000K 12° | 36,0 W | 47,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8412661 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 4000K 12° | 36,0 W | 47,0 W | 12° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8412693 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 2700K 26° | 36,0 W | 47,0 W | 26° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8412613 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 3000K 26° | 36,0 W | 47,0 W | 26° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8412663 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 4000K 26° | 36,0 W | 47,0 W | 26° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8412698 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 2700K 40° | 36,0 W | 47,0 W | 40° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8412668 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 4000K 40° | 36,0 W | 47,0 W | 40° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8412618 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 3000K 40° | 36,0 W | 47,0 W | 40° | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8412697 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 2700K El°ptico | 36,0 W | 47,0 W | El°ptico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8412617 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 3000K El°ptico | 36,0 W | 47,0 W | El°ptico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
8412667 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 4000K El°ptico | 36,0 W | 47,0 W | El°ptico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
5080399 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 2700K Asimétrico | 42,0 W | 47,0 W | Asimétrico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
5080319 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 3000K Asimétrico | 42,0 W | 47,0 W | Asimétrico | Sin regulación | 220 ÷ 240V | ||
5080369 | TETRA INCASSO 900 - 36 LED 4000K Asimétrico | 42,0 W | 47,0 W | Asimétrico | Sin regulación | 220 ÷ 240V |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.