Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Cuerpo y base de aluminio inyectado con aleación EN 44300 de bajísimo contenido de cobre. Producto sometido a tratamiento de anodización galvánica dividido en distintas fases; satinado mecánico, desengrasado superficial, oxidación anódica y fijado final. Sucesivamente el producto se pinta siguiendo un proceso de doble capa en línea (fondo de base poxílica + pintura a base de poliéster), las que permiten crear un único estrato protector de alto espesor. Todo esto, añadido a la precedente anodización, crea una barrera contra los agentes atmosféricos y rayos UV, que permite alcanzar prestaciones de resistencia a la corrosión en niebla salina de duración superior a los estándares del mercado. El encolado de los vidrios o difusores en los productos Platek están precedidos de un pretratamiento superficial con plasma a presión atmosférica. El proceso garantiza la activación de la energía superficial exactamente donde es necesaria, favoreciendo así una óptima humectabilidad y eliminando cualquier residuo de agentes estraños, ventaja para una fijación duradera. Los siguientes pasos son la aplicación de la silicona y el ensamblado del vidrio en el cuerpo iluminante, con un proceso automatizado que garantiza el sellado perfecto de la lámpara.
Referencia producto | Descripción | Potencia nominal | Potencia real | Óptica | Regulación | Alimentación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1517391 | ONE 2.0 - 9 LED 2700K 9° | 18,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1517311 | ONE 2.0 - 9 LED 3000K 9° | 18,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1517361 | ONE 2.0 - 9 LED 4000K 9° | 18,0 W | 21,0 W | 9° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1517393 | ONE 2.0 - 9 LED 2700K 25° | 18,0 W | 21,0 W | 25° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1517363 | ONE 2.0 - 9 LED 4000K 25° | 18,0 W | 21,0 W | 25° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1517313 | ONE 2.0 - 9 LED 3000K 25° | 18,0 W | 21,0 W | 25° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1517398 | ONE 2.0 - 9 LED 2700K 48° | 18,0 W | 21,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1517318 | ONE 2.0 - 9 LED 3000K 48° | 18,0 W | 21,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1517368 | ONE 2.0 - 9 LED 4000K 48° | 18,0 W | 21,0 W | 48° | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1517397 | ONE 2.0 - 9 LED 2700K El°ptico | 18,0 W | 21,0 W | El°ptico | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1517317 | ONE 2.0 - 9 LED 3000K El°ptico | 18,0 W | 21,0 W | El°ptico | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1517367 | ONE 2.0 - 9 LED 4000K El°ptico | 18,0 W | 21,0 W | El°ptico | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1518693 | ONE 2.0 - 1 COB LED 2700K Difuso | 17,0 W | 27,0 W | Difuso | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1518613 | ONE 2.0 - 1 COB LED 3000K Difuso | 17,0 W | 27,0 W | Difuso | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1518663 | ONE 2.0 - 1 COB LED 4000K Difuso | 17,0 W | 27,0 W | Difuso | DALI | 220 ÷ 240V | ||
8349401 | ONE 2.0 - 16 LED RGBW 9° | Max 23,0 W | Max 23,0 W | 9° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8349403 | ONE 2.0 - 16 LED RGBW 28° | Max 23,0 W | Max 23,0 W | 28° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8349408 | ONE 2.0 - 16 LED RGBW 45° | Max 23,0 W | Max 23,0 W | 45° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||
8349407 | ONE 2.0 - 16 LED RGBW El°ptico | Max 23,0 W | Max 23,0 W | El°ptico | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.