Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Cuerpo y base realizados en aleación de aluminio inyectado EN44300 de bajísimo contenido en cobre. Tornillería de acero INOX A4. Producto sometido a tratamiento de anodización galvánica subdividido en distintas fases: satinado mecánico, desengrasado superficial, oxidación anódica fijado final. Sucesivamente el producto se pinta siguiendo un proceso de doble capa en línea (fondo de base poxílica + pintura a base de poliéster), las que permiten crear un único estrato protector de alto espesor. Todo esto, añadido a la precedente anodización, crea una barrera contra los agentes atmosféricos y rayos UV, que permite alcanzar prestaciones de resistencia a la corrosión en niebla salina de duración superior a los estándares del mercado. Grado de protección IP68 con sistema Full Dry que evita la formación de condensación en el interior del producto. Instalación en carcasa cementada con un lecho de grava para drenaje de 20-30 cms. Solamente una conexión IP68 a la red de alimentación puede garantizar la misma protección al aparato. Caja de empotrar y conector a solicitar por separado.
Product code | Description | Fonte de alimentação | Potência de ligação | Optics | Regulação de fluxo | Unidade de fonte de alimentação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8402691 | MINI - 6 LED 2700K 9° | 10,0 W | 11,0 W | 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8402611 | MINI - 6 LED 3000K 9° | 10,0 W | 11,0 W | 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8402661 | MINI - 6 LED 4000K 9° | 10,0 W | 11,0 W | 9° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8402491i | MINI - 6 LED 2700K 9° | 10,0 W | 11,0 W | 9° | PWM | 24V | ||
8402411i | MINI - 6 LED 3000K 9° | 10,0 W | 11,0 W | 9° | PWM | 24V | ||
8402461i | MINI - 6 LED 4000K 9° | 10,0 W | 11,0 W | 9° | PWM | 24V | ||
8402693 | MINI - 6 LED 2700K 28° | 10,0 W | 11,0 W | 28° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8402613 | MINI - 6 LED 3000K 28° | 10,0 W | 11,0 W | 28° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8402663 | MINI - 6 LED 4000K 28° | 10,0 W | 11,0 W | 28° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8402493i | MINI - 6 LED 2700K 28° | 10,0 W | 11,0 W | 28° | PWM | 24V | ||
8402413i | MINI - 6 LED 3000K 28° | 10,0 W | 11,0 W | 28° | PWM | 24V | ||
8402463i | MINI - 6 LED 4000K 28° | 10,0 W | 11,0 W | 28° | PWM | 24V | ||
8402698 | MINI - 6 LED 2700K 44° | 10,0 W | 11,0 W | 44° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8402618 | MINI - 6 LED 3000K 44° | 10,0 W | 11,0 W | 44° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8402668 | MINI - 6 LED 4000K 44° | 10,0 W | 11,0 W | 44° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8402498i | MINI - 6 LED 2700K 44° | 10,0 W | 11,0 W | 44° | PWM | 24V | ||
8402418i | MINI - 6 LED 3000K 44° | 10,0 W | 11,0 W | 44° | PWM | 24V | ||
8402468i | MINI - 6 LED 4000K 44° | 10,0 W | 11,0 W | 44° | PWM | 24V | ||
8402699 | MINI - 6 LED 2700K | 10,0 W | 11,0 W | TRIAC | 220 ÷ 240V | |||
8402619 | MINI - 6 LED 3000K | 10,0 W | 11,0 W | TRIAC | 220 ÷ 240V | |||
8402669 | MINI - 6 LED 4000K | 10,0 W | 11,0 W | TRIAC | 220 ÷ 240V | |||
8302201 | MINI - 8 LED RGBW 9° | 11,5 W | 9° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | |||
8302203 | MINI - 8 LED RGBW 28° | 11,5 W | 28° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | |||
8302208 | MINI - 8 LED RGBW 44° | 11,5 W | 44° | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.