Delicato e audace. Non convenzionale e versatile.
Corpo in lega di alluminio primario estruso. Testa e base pressofusi realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L’incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l’attivazione dell’energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.
Utilizza i filtri per trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze.
Codice prodotto | Descrizione | Potenza sorgente max | Potenza alla spina max | Ottica | Tipo dimmerazione | Alimentazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015691 | MINI ONE 150 - 1 LED 2700K 1 Apertura | 6,0 W | 7,5 W | 1 Apertura | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1015611 | MINI ONE 150 - 1 LED 3000K 1 Apertura | 6,0 W | 7,5 W | 1 Apertura | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1015661 | MINI ONE 150 - 1 LED 4000K 1 Apertura | 6,0 W | 7,5 W | 1 Apertura | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1015692 | MINI ONE 150 - 1 LED 2700K 2 Aperture | 6,0 W | 7,5 W | 2 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1015612 | MINI ONE 150 - 1 LED 3000K 2 Aperture | 6,0 W | 7,5 W | 2 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1015662 | MINI ONE 150 - 1 LED 4000K 2 Aperture | 6,0 W | 7,5 W | 2 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1015694 | MINI ONE 150 - 1 LED 2700K 4 Aperture | 6,0 W | 7,5 W | 4 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1015614 | MINI ONE 150 - 1 LED 3000K 4 Aperture | 6,0 W | 7,5 W | 4 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1015664 | MINI ONE 150 - 1 LED 4000K 4 Aperture | 6,0 W | 7,5 W | 4 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1050691 | MINI ONE 500 - LED 2700K 1 Apertura | 9,0 W | 9,5 W | 1 Apertura | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1050611 | MINI ONE 500 - LED 3000K 1 Apertura | 9,0 W | 9,5 W | 1 Apertura | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1050661 | MINI ONE 500 - LED 4000K 1 Apertura | 9,0 W | 9,5 W | 1 Apertura | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1050692 | MINI ONE 500 - LED 2700K 2 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 2 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1050612 | MINI ONE 500 - LED 3000K 2 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 2 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1050662 | MINI ONE 500 - LED 4000K 2 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 2 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1050694 | MINI ONE 500 - LED 2700K 4 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 4 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1050614 | MINI ONE 500 - LED 3000K 4 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 4 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1050664 | MINI ONE 500 - LED 4000K 4 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 4 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1080691 | MINI ONE 800 - LED 2700K 1 Apertura | 9,0 W | 9,5 W | 1 Apertura | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1080611 | MINI ONE 800 - LED 3000K 1 Apertura | 9,0 W | 9,5 W | 1 Apertura | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1080661 | MINI ONE 800 - LED 4000K 1 Apertura | 9,0 W | 9,5 W | 1 Apertura | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1080612 | MINI ONE 800 - LED 3000K 2 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 2 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1080692 | MINI ONE 800 - LED 2700K 2 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 2 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1080662 | MINI ONE 800 - LED 4000K 2 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 2 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1080694 | MINI ONE 800 - LED 2700K 4 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 4 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1080614 | MINI ONE 800 - LED 3000K 4 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 4 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1080664 | MINI ONE 800 - LED 4000K 4 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 4 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1050691DALI | MINI ONE 500 - LED 2700K 1 Apertura | 9,0 W | 9,5 W | 1 Apertura | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1050611DALI | MINI ONE 500 - LED 3000K 1 Apertura | 9,0 W | 9,5 W | 1 Apertura | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1050661DALI | MINI ONE 500 - LED 4000K 1 Apertura | 9,0 W | 9,5 W | 1 Apertura | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1050692DALI | MINI ONE 500 - LED 2700K 2 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 2 Aperture | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1050612DALI | MINI ONE 500 - LED 3000K 2 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 2 Aperture | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1050662DALI | MINI ONE 500 - LED 4000K 2 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 2 Aperture | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1050694DALI | MINI ONE 500 - LED 2700K 4 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 4 Aperture | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1050614DALI | MINI ONE 500 - LED 3000K 4 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 4 Aperture | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1050664DALI | MINI ONE 500 - LED 4000K 4 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 4 Aperture | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1080691DALI | MINI ONE 800 - LED 2700K 1 Apertura | 9,0 W | 9,5 W | 1 Apertura | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1080611DALI | MINI ONE 800 - LED 3000K 1 Apertura | 9,0 W | 9,5 W | 1 Apertura | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1080661DALI | MINI ONE 800 - LED 4000K 1 Apertura | 9,0 W | 9,5 W | 1 Apertura | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1080692DALI | MINI ONE 800 - LED 2700K 2 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 2 Aperture | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1080612DALI | MINI ONE 800 - LED 3000K 2 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 2 Aperture | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1080662DALI | MINI ONE 800 - LED 4000K 2 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 2 Aperture | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1080694DALI | MINI ONE 800 - LED 2700K 4 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 4 Aperture | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1080614DALI | MINI ONE 800 - LED 3000K 4 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 4 Aperture | DALI | 220 ÷ 240V | ||
1080664DALI | MINI ONE 800 - LED 4000K 4 Aperture | 9,0 W | 9,5 W | 4 Aperture | DALI | 220 ÷ 240V |
Utilizzare un browser datato rende il tuo computer insicuro. Browse Happy ti permette di scoprire quali sono le ultime versioni disponibili dei maggiori browser. Inoltre puoi scoprire browser alternativi che possono adattarsi al tuo uso di quello che stai utilizzando attualmente.