Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Cuerpo y soportes en aleación de aluminio primario extrusionado. Cabezal realizado en aleación de aluminio inyectado con bajísimo contenido en cobre y base de sujección en aluminio primario. En alternativa al tradicional policarbonato (PC), en el difusor de cierre se emplea el polimetilmetacrilato (PMMA), obteniendo así características de elevada transparencia, resistencia a losrayos UV y resistencia a las rayaduras. Tornillería de acero INOX A4. Producto sometido a tratamiento de anodización galvánica dividido en distintas fases; satinado mecánico, desengrasado superficial, oxidación anódica y fijado final. Sucesivamente el producto se pinta siguiendo un proceso de doble capa en línea (fondo de base poxílica + pintura a base de poliéster), las que permiten crear un único estrato protector de alto espesor. Todo esto, añadido a la precedente anodización, crea una barrera contra los agentes atmosféricos y rayos UV, que permite alcanzar prestaciones de resistencia a la corrosión en niebla salina de duración superior a los estándares del mercado. El encolado de los vidrios o difusores en los productos Platek están precedidos de un pretratamiento superficial con plasma a presión atmosférica. El proceso garantiza la activación de la energía superficial exactamente donde es necesaria, favoreciendo así una óptima humectabilidad y eliminando cualquier residuo de agentes estraños, ventaja para una fijación duradera. Los siguientes pasos son la aplicación de la silicona y el ensamblado del vidrio en el cuerpo iluminante, con un proceso automatizado que garantiza el sellado perfecto de la lámpara.
Referencia producto | Descripción | Potencia nominal | Potencia real | Óptica | Regulación | Alimentación | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5034691 | T4 1200 - LED 2700K | 17,0 W | 21,0 W | Sin regulación | 220 ÷ 240V | |||
5034691DALI | T4 1200 - LED 2700K Difuso | 17,0 W | 21,0 W | Difuso | DALI | 220 ÷ 240V | ||
5034611 | T4 1200 - LED 3000K | 17,0 W | 21,0 W | Sin regulación | 220 ÷ 240V | |||
5034611DALI | T4 1200 - LED 3000K Difuso | 17,0 W | 21,0 W | Difuso | DALI | 220 ÷ 240V | ||
5034661 | T4 1200 - LED 4000K | 17,0 W | 21,0 W | Sin regulación | 220 ÷ 240V | |||
5034661DALI | T4 1200 - LED 4000K Difuso | 17,0 W | 21,0 W | Difuso | DALI | 220 ÷ 240V | ||
5034692 | T4 2200 - LED 2700K | 24,0 W | 26,0 W | Sin regulación | 220 ÷ 240V | |||
5034692DALI | T4 2200 - LED 2700K Difuso | 24,0 W | 26,0 W | Difuso | DALI | 220 ÷ 240V | ||
5034612 | T4 2200 - LED 3000K | 24,0 W | 26,0 W | Sin regulación | 220 ÷ 240V | |||
5034612DALI | T4 2200 - LED 3000K Difuso | 24,0 W | 26,0 W | Difuso | DALI | 220 ÷ 240V | ||
5034662 | T4 2200 - LED 4000K | 24,0 W | 26,0 W | Sin regulación | 220 ÷ 240V | |||
5034662DALI | T4 2200 - LED 4000K Difuso | 24,0 W | 26,0 W | Difuso | DALI | 220 ÷ 240V |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.