Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Product code | Description | Fonte de alimentação | Potência de ligação | Optics | Regulação de fluxo | Unidade de fonte de alimentação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010391 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 2700K 1 Lente | 1,5 W | 3,0 W | 1 Lente | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010311 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 3000K 1 Lente | 1,5 W | 3,0 W | 1 Lente | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010361 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 4000K 1 Lente | 1,5 W | 3,0 W | 1 Lente | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010392 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 2700K 2 Lentes | 3,0 W | 4,0 W | 2 Lentes | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010312 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 3000K 2 Lentes | 3,0 W | 4,0 W | 2 Lentes | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010362 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 4000K 2 Lentes | 3,0 W | 4,0 W | 2 Lentes | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010394 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 2700K 4 Lentes | 6,0 W | 7,6 W | 4 Lentes | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010314 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 3000K 4 Lentes | 6,0 W | 7,6 W | 4 Lentes | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010364 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 4000K 4 Lentes | 6,0 W | 7,6 W | 4 Lentes | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010395 | MINI ONE 2.0 - 3 LED 2700K | 4,5 W | 6,5 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1010315 | MINI ONE 2.0 - 3 LED 3000K | 4,5 W | 6,5 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1010365 | MINI ONE 2.0 - 3 LED 4000K | 4,5 W | 6,5 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1010396 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 2700K 1x90° | 3,0 W | 4,0 W | 1x90° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010316 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 3000K 1x90° | 3,0 W | 4,0 W | 1x90° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010366 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 4000K 1x90° | 3,0 W | 4,0 W | 1x90° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010397 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 2700K | 6,0 W | 7,6 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1010317 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 3000K | 6,0 W | 7,6 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1010367 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 4000K | 6,0 W | 7,6 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1011396 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 2700K 60° | 4,5 W | 6,8 W | 60° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1011316 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 3000K 60° | 4,5 W | 6,8 W | 60° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1011366 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 4000K 60° | 4,5 W | 6,8 W | 60° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1011397 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 2700K | 9,0 W | 10,5 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1011367 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 4000K | 9,0 W | 10,5 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1011317 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 3000K | 9,0 W | 10,5 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1010398 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 2700K | 4,5 W | 6,8 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1010318 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 3000K | 4,5 W | 6,8 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1010368 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 4000K | 4,5 W | 6,8 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1010399 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 2700K | 9,0 W | 10,5 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1010319 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 3000K | 9,0 W | 10,5 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1010369 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 4000K | 9,0 W | 10,5 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
1010491 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 2700K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010411 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 3000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Não regulável | 220 ÷ 240V | ||
1010461 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 4000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Não regulável | 220 ÷ 240V |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.