Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Corpo em liga de alumínio extrudido pintado e resistente à corrosão. Cabeça feita de fundição injetada de alumínio pintado e resistente à corrosão. Proteção com tratamento de anodização, fundo com pós epóxi e pintura poliéster. Parafusos em aço Inox A4.
Product code | Description | Fonte de alimentação | Potência de ligação | Optics | Regulação de fluxo | Unidade de fonte de alimentação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3366690 | TUBE 260 - LED 2700K | 8,0 W | 10,0 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
3366610 | TUBE 260 - LED 3000K | 8,0 W | 10,0 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
3366660 | TUBE 260 - LED 4000K | 8,0 W | 10,0 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
3366691 | TUBE 1000 - LED 2700K | 17,0 W | 20,0 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
3366611 | TUBE 1000 - LED 3000K | 17,0 W | 20,0 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
3366661 | TUBE 1000 - LED 4000K | 17,0 W | 20,0 W | Não regulável | 220 ÷ 240V | |||
3366600i | TUBE 260 - 8 LED RGBW | 11,5 W | PWM | Max 500mA (4 Canales + 1 canal NTC) | ||||
3366601i | TUBE 1000 - 8 LED RGBW | Max 14,0 W | Max 16,0 W | PWM | Max 700mA (4 Canales + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.