Delicato e audace. Non convenzionale e versatile.
Corpo e anello pressofusi realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Riflettori in alluminio anodizzato (ingegnerizzati internamente) ad alta riflessione. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. Disponibile con alimentazione integrata o remota.
Utilizza i filtri per trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze.
Codice prodotto | Descrizione | Potenza sorgente max | Potenza alla spina max | Ottica | Tipo dimmerazione | Alimentazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8516191 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 2700K 15° | 5,0 W | 6,0 W | 15° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516111 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 3000K 15° | 5,0 W | 6,0 W | 15° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516161 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 4000K 15° | 5,0 W | 6,0 W | 15° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516291 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 2700K 18° | 9,0 W | 10,0 W | 18° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516211 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 3000K 18° | 9,0 W | 10,0 W | 18° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516261 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 4000K 18° | 9,0 W | 10,0 W | 18° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516193 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 2700K 35° | 5,0 W | 6,0 W | 35° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516113 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 3000K 35° | 5,0 W | 6,0 W | 35° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516163 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 4000K 35° | 5,0 W | 6,0 W | 35° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516293 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 2700K 38° | 9,0 W | 10,0 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516213 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 3000K 38° | 9,0 W | 10,0 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516263 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 4000K 38° | 9,0 W | 10,0 W | 38° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516198 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 2700K 64° | 5,0 W | 6,0 W | 64° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516168 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 4000K 64° | 5,0 W | 6,0 W | 64° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516118 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 3000K 64° | 5,0 W | 6,0 W | 64° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516298 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 2700K 66° | 9,0 W | 10,0 W | 66° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516218 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 3000K 66° | 9,0 W | 10,0 W | 66° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8516268 | ASTER Small Basic - 1 COB LED 4000K 66° | 9,0 W | 10,0 W | 66° | TRIAC | 220 ÷ 240V | ||
8514191 | ASTER Small Pro - 1 COB LED 2700K 13° | 10,0 W | 13° | PWM | Max 300mA | |||
8514111 | ASTER Small Pro - 1 COB LED 3000K 13° | 10,0 W | 13° | PWM | Max 300mA | |||
8514161 | ASTER Small Pro - 1 COB LED 4000K 13° | 10,0 W | 13° | PWM | Max 300mA | |||
8514193 | ASTER Small Pro - 1 COB LED 2700K 32° | 10,0 W | 32° | PWM | Max 300mA | |||
8514113 | ASTER Small Pro - 1 COB LED 3000K 32° | 10,0 W | 32° | PWM | Max 300mA | |||
8514163 | ASTER Small Pro - 1 COB LED 4000K 32° | 10,0 W | 32° | PWM | Max 300mA | |||
8514198 | ASTER Small Pro - 1 COB LED 2700K 60° | 10,0 W | 60° | PWM | Max 300mA | |||
8514118 | ASTER Small Pro - 1 COB LED 3000K 60° | 10,0 W | 60° | PWM | Max 300mA | |||
8514168 | ASTER Small Pro - 1 COB LED 4000K 60° | 10,0 W | 60° | PWM | Max 300mA | |||
8514199 | ASTER Small Pro - 1 COB LED 2700K Asimmetrica | 10,0 W | Asimmetrica | PWM | Max 300mA | |||
8514119 | ASTER Small Pro - 1 COB LED 3000K Asimmetrica | 10,0 W | Asimmetrica | PWM | Max 300mA | |||
8514169 | ASTER Small Pro - 1 COB LED 4000K Asimmetrica | 10,0 W | Asimmetrica | PWM | Max 300mA | |||
8514101 | ASTER Small Pro - 4 LED RGBW 13° | Max 6,0 W | Max 8,0 W | 13° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8514103 | ASTER Small Pro - 4 LED RGBW 32° | Max 6,0 W | Max 8,0 W | 32° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) | ||
8514108 | ASTER Small Pro - 4 LED RGBW 60° | Max 6,0 W | Max 8,0 W | 60° | PWM | Max 700mA (4 canali + 1 canale NTC) |
Utilizzare un browser datato rende il tuo computer insicuro. Browse Happy ti permette di scoprire quali sono le ultime versioni disponibili dei maggiori browser. Inoltre puoi scoprire browser alternativi che possono adattarsi al tuo uso di quello che stai utilizzando attualmente.