Delicato e audace. Non convenzionale e versatile.
Corpo e base pressofusi realizzati in lega di alluminio EN 44300 a bassissimo contenuto di rame. Assenza di viti a vista. Prodotto sottoposto a trattamento di anodizzazione galvanica suddiviso in fasi distinte: satinatura meccanica, sgrassatura superficiale, ossidazione anodica e infine fissaggio. Successivamente il prodotto viene verniciato eseguendo un processo a doppia mano in linea (fondo a base epossidica + tinta a base poliestere), il quale permette di creare un unico strato protettivo ad alto spessore. Questo, in aggiunta alla precedente anodizzazione, crea una barriera contro gli agenti atmosferici e raggi UV, permettendo di raggiungere performance di resistenza alla corrosione in nebbia salina di gran lunga superiore agli standard del mercato. L’incollaggio dei vetri sui prodotti Platek è preceduto da un pretrattamento superficiale con plasma a pressione atmosferica. Il processo garantisce l’attivazione dell’energia superficiale esattamente dove serve, favorendo così un'ottima bagnabilità e rimuovendo qualsiasi residuo di agenti distaccanti a vantaggio di una tenuta duratura. I passaggi successivi sono la stesura del silicone e l'assemblaggio del vetro sul corpo illuminante, con un processo automatizzato a garanzia della perfetta sigillatura della lampada.
Utilizza i filtri per trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze.
Codice prodotto | Descrizione | Potenza sorgente max | Potenza alla spina max | Ottica | Tipo dimmerazione | Alimentazione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010391 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 2700K 1 Lente | 1,5 W | 3,0 W | 1 Lente | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010311 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 3000K 1 Lente | 1,5 W | 3,0 W | 1 Lente | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010361 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 4000K 1 Lente | 1,5 W | 3,0 W | 1 Lente | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010392 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 2700K 2 Lenti | 3,0 W | 4,0 W | 2 Lenti | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010312 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 3000K 2 Lenti | 3,0 W | 4,0 W | 2 Lenti | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010362 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 4000K 2 Lenti | 3,0 W | 4,0 W | 2 Lenti | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010394 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 2700K 4 Lenti | 6,0 W | 7,6 W | 4 Lenti | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010314 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 3000K 4 Lenti | 6,0 W | 7,6 W | 4 Lenti | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010364 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 4000K 4 Lenti | 6,0 W | 7,6 W | 4 Lenti | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010395 | MINI ONE 2.0 - 3 LED 2700K 1 Lente / 1 Apertura | 4,5 W | 6,5 W | 1 Lente / 1 Apertura | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010315 | MINI ONE 2.0 - 3 LED 3000K 1 Lente / 1 Apertura | 4,5 W | 6,5 W | 1 Lente / 1 Apertura | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010365 | MINI ONE 2.0 - 3 LED 4000K 1 Lente / 1 Apertura | 4,5 W | 6,5 W | 1 Lente / 1 Apertura | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010396 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 2700K 1° X 90° | 3,0 W | 4,0 W | 1° X 90° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010316 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 3000K 1° X 90° | 3,0 W | 4,0 W | 1° X 90° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010366 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 4000K 1° X 90° | 3,0 W | 4,0 W | 1° X 90° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010397 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 2700K 2 Aperture | 6,0 W | 7,6 W | 2 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010317 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 3000K 2 Aperture | 6,0 W | 7,6 W | 2 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010367 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 4000K 2 Aperture | 6,0 W | 7,6 W | 2 Aperture | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1011396 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 2700K 60° | 4,5 W | 6,8 W | 60° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1011316 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 3000K 60° | 4,5 W | 6,8 W | 60° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1011366 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 4000K 60° | 4,5 W | 6,8 W | 60° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1011397 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 2700K Doppia Emissione 60° | 9,0 W | 10,5 W | Doppia Emissione 60° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1011367 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 4000K Doppia Emissione 60° | 9,0 W | 10,5 W | Doppia Emissione 60° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1011317 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 3000K Doppia Emissione 60° | 9,0 W | 10,5 W | Doppia Emissione 60° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010398 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 2700K 1 Apertura Asimmetrica | 4,5 W | 6,8 W | 1 Apertura Asimmetrica | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010318 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 3000K 1 Apertura Asimmetrica | 4,5 W | 6,8 W | 1 Apertura Asimmetrica | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010368 | MINI ONE 2.0 - 2 LED 4000K 1 Apertura Asimmetrica | 4,5 W | 6,8 W | 1 Apertura Asimmetrica | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010399 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 2700K Asimmetrica / Doppia Emissione | 9,0 W | 10,5 W | Asimmetrica / Doppia Emissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010319 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 3000K Asimmetrica / Doppia Emissione | 9,0 W | 10,5 W | Asimmetrica / Doppia Emissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010369 | MINI ONE 2.0 - 4 LED 4000K Asimmetrica / Doppia Emissione | 9,0 W | 10,5 W | Asimmetrica / Doppia Emissione | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010491 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 2700K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010411 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 3000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V | ||
1010461 | MINI ONE 2.0 - 1 LED 4000K 12° | 9,0 W | 11,0 W | 12° | Non dimmerabile | 220 ÷ 240V |
Utilizzare un browser datato rende il tuo computer insicuro. Browse Happy ti permette di scoprire quali sono le ultime versioni disponibili dei maggiori browser. Inoltre puoi scoprire browser alternativi che possono adattarsi al tuo uso di quello che stai utilizzando attualmente.