Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Corps réalisé en bronze. Pot d’encastrement et collerette de fixation en Acier inox AISI 316. Procédé permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion et au brouillard salin très nettement supérieurs à tous les standards du marché. Vis en Acier Inox A4. Degré de protection IP68 avec système Full Dry évitant la formation de condensation à l’intérieur du produit. Boîtier d'encastrement à commander séparément.
Référence | Description | Puissance de la source | Plug-in power max | Optique | Système de gradation | Alimentation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8473391 | NETTUNO - 9 LED 2700K 9° | 14,5 W | 15,0 W | 9° | PWM | 24V | ||
8473311 | NETTUNO - 9 LED 3000K 9° | 14,5 W | 15,0 W | 9° | PWM | 24V | ||
8473361 | NETTUNO - 9 LED 4000K 9° | 14,5 W | 15,0 W | 9° | PWM | 24V | ||
8473398 | NETTUNO - 9 LED 2700K 45° | 14,5 W | 15,0 W | 45° | PWM | 24V | ||
8473318 | NETTUNO - 9 LED 3000K 45° | 14,5 W | 15,0 W | 45° | PWM | 24V | ||
8473368 | NETTUNO - 9 LED 4000K 45° | 14,5 W | 15,0 W | 45° | PWM | 24V | ||
8473397 | NETTUNO - 9 LED 2700K Elliptique | 14,5 W | 15,0 W | Elliptique | PWM | 24V | ||
8473317 | NETTUNO - 9 LED 3000K Elliptique | 14,5 W | 15,0 W | Elliptique | PWM | 24V | ||
8473367 | NETTUNO - 9 LED 4000K Elliptique | 14,5 W | 15,0 W | Elliptique | PWM | 24V | ||
8373401 | NETTUNO - 16 LED RGBW 9° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 9° | PWM | Max 350mA (Canaux + 1 canal NTC) | ||
8373403 | NETTUNO - 16 LED RGBW 28° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 28° | PWM | Max 350mA (Canaux + 1 canal NTC) | ||
8373408 | NETTUNO - 16 LED RGBW 44° | Max 16,0 W | Max 16,0 W | 44° | PWM | Max 350mA (Canaux + 1 canal NTC) |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.