Delicate and bold. Unconventional and versatile.
Corps en aluminium extrudé, anneau de fermeture et base réalisés en aluminium EN 44300 moulé sous pression à faible teneur en cuivre. Produit sans vis apparentes. Traitement d'anodisation galvanique divisé en plusieurs phases distinctes : finition satinée, dégraissage de surface, oxydation anodique et enfin fixation. Le corps est peint en effectuant un processus à double passe sur la ligne de production, primaire époxy et finition polyester. Permettant ainsi de créer une seule couche protectrice épaisse, véritable barrière contre les agressions atmosphériques et les rayons UV. Ceci, ajouté à l’anodisation, permet d'obtenir des performances de résistance à la corrosion dans le brouillard salin au-delà des standards du marché. Le collage du diffuseur sur les produits Platek est précédé d'un prétraitement de surface au plasma à pression atmosphérique. Le procédé garantit un état de surface parfait permettant une excellente accroche du silicone au profit d'une étanchéité longue durée. Le siliconage et la pose du verre sont automatisés pour garantir l'étanchéité.
Référence | Description | Puissance de la source | Plug-in power max | Optique | Système de gradation | Alimentation | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967619 | MOON 300 - 3 LED 2700K Mono êmission | 7,0 W | 8,0 W | Mono êmission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1967611 | MOON 300 - 3 LED 3000K Mono êmission | 7,0 W | 8,0 W | Mono êmission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1967616 | MOON 300 - 3 LED 4000K Mono êmission | 7,0 W | 8,0 W | Mono êmission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1967629 | MOON 300 - 6 LED 2700K Double émission | 13,0 W | 14,0 W | Double émission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1967621 | MOON 300 - 6 LED 3000K Double émission | 13,0 W | 14,0 W | Double émission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1967626 | MOON 300 - 6 LED 4000K Double émission | 13,0 W | 14,0 W | Double émission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1968619 | MOON 800 - 3 LED 2700K Mono êmission | 7,0 W | 8,0 W | Mono êmission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1968611 | MOON 800 - 3 LED 3000K Mono êmission | 7,0 W | 8,0 W | Mono êmission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1968616 | MOON 800 - 3 LED 4000K Mono êmission | 7,0 W | 8,0 W | Mono êmission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1968629 | MOON 800 - 6 LED 2700K Double émission | 13,0 W | 14,0 W | Double émission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1968621 | MOON 800 - 6 LED 3000K Double émission | 13,0 W | 14,0 W | Double émission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1968626 | MOON 800 - 6 LED 4000K Double émission | 13,0 W | 14,0 W | Double émission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1969619i | MOON 1100 - 3 LED 2700K Mono êmission | 7,0 W | 8,0 W | Mono êmission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1969611i | MOON 1100 - 3 LED 3000K Mono êmission | 7,0 W | 8,0 W | Mono êmission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1969616i | MOON 1100 - 3 LED 4000K Mono êmission | 7,0 W | 8,0 W | Mono êmission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1969629i | MOON 1100 - 6 LED 2700K Double émission | 13,0 W | 14,0 W | Double émission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1969621i | MOON 1100 - 6 LED 3000K Double émission | 13,0 W | 14,0 W | Double émission | Non gradable | 220 ÷ 240V | ||
1969626i | MOON 1100 - 6 LED 4000K Double émission | 13,0 W | 14,0 W | Double émission | Non gradable | 220 ÷ 240V |
Using an outdated browser makes your computer unsafe. Browse Happy is a way for you to find out what are the latest versions of the major browsers around. You can also learn about alternative browsers that may fit you even better than the one you are currently using.